
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKD - 835 | 5865 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKD - 834 | 4343 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | HKD - 833 | 0411 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKD - 832 | 7082 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 831 | 4370 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKD - 830 | 9266 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKD - 829 | 3279 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKD - 828 | 3005 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKD - 827 | 3075 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | HKD - 826 | 8556 |
